Skogstillstånd
Gysinge Skog arbetar kontinuerligt med att öka värdetillväxten i skogarna samt hålla en hög kostnadseffektivitet inom hela verksamheten. Gysinge Skog värnar skogens naturgivna produktionsförmåga genom aktiv skogsskötsel med rätt trädslag för att ge bästa förutsättningar till god direktavkastning och en långsiktig värdeökning av skogsinnehavet. Gysinge Skog verkar för ett skogsbruk som binder kol och att dess virkesprodukter bidrar till den fossila utfasningen och en positiv klimatpåverkan.
Den årliga avverkningsvolymen ligger på ungefär 250 000 m³fub. Fördelningen är att 80 % av den uttagna virkesvolymen kommer från föryngringsavverkningar och resterande från gallring och övriga avverkningar.
Total areal | 68 830 | ha |
---|---|---|
Produktiv skogsmark | 59 602 | ha |
Naturvårdsområden | 7 600 | ha |
Därav frivilliga avsättningar | 6 000 | ha |
Brukad areal | 52 400 | ha |
Annan mark | 9 200 | ha |
Årlig avverkning | 250 000 | m³fub |
---|---|---|
Föryngringsavverkning | 200 000 | m³fub |
Gallring | 40 000 | m³fub |
Övrig avverkning | 10 000 | m³fub |
Övrig information | ||
---|---|---|
Medelålder | 47,5 | år |
Medelålder, brukad del | 40,3 | år |
Medelbonitet | 5,91 | m³sk/ha,år |
Medelbonitet, brukad del | 6,13 | m³sk/ha,år |
Medelvolym per hektar | 139,5 | m³sk/ha |
Medelvolym brukad del per hektar | 136,9 | m³sk/ha |
